Precio oferta: 23.990 €
PVP nuevo en (Año 2020): 35.806 €
Referencia interna: 631255
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Audi A1 Sportback S line 30 TFSI 81 kW (110 CV) S tronic
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2020) | 35.806 € | |
Pintura | ||
N60E | Azul Turbo/Techo Negro Mitos | |
Tapizado | ||
ZV | Cuero/Cuero Sinténtico Gris Granito | |
Extras | ||
EL5 | Audi connect Safety & Service | |
PS1 | Asientos delanteros deportivos | 423.25 € |
7X2 | Audi parking system plus | 858.94 € |
0UK | Salidas de aire/ consola central/ inserción tirador puertas en pintura gris plata diamante | 37.34 € |
6FE | Paquete de contraste 2 | 224.07 € |
9AK | Climatizador automático de comfort de 2 zonas | 497.94 € |
7HB | Elementos interiores en cuero sintético | 139.2 € |
WZ1 | Paquete Vision | 1048.61 € |
WZ3 | Paquete Comfort | 635.5 € |
5MB | Inserciones en estructura poligonal en gris pizarra, lacado | 87.14 € |
8G1 | Asistente para las luces de carretera | 168.06 € |
WZ2 | Paquete Tech | 1048.61 € |
CQ6 | Llantas de aleación ligera de 17" con diseño de 5 radios en V, Gris Contraste | 124.48 € |
IT4 | Audi connect Navegación & Infotainment 3 años | |
6XE | Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico, calefactables y abatibles eléctricamente | 311.21 € |
KA2 | Cámara de marcha atrás | 435.7 € |
2PF | Volante deportivo de cuero de 3 radios multifunción plus achatado | 267.64 € |
PNV | Preparación para MMI Navegación plus | 435.7 € |
PX2 | Faros LED y grupos ópticos traseros LED | 1219.93 € |
8T6 | Sistema de regulación de velocidad (tempomat) | 348.55 € |
9ZV | Audi phone box light | 248.97 € |
Total extras | 8.560 € | |
Precio Oferta |
23.990 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999.00 CC |
Potencia: | 81 Kw (110 Cv) |
Par motor: | 200.00 Nm |
Emisiones: | 139 gr/km |
Estándar de emisiones: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 215/45 R17 V - 215/45 R17 V |
Confort
Velocidad máxima: | 203 Km/h |
Aceleración: | 9.4 s. |
Consumo carretera: | 4.2 l/100 Km |
Consumo urbano: | 5.9 l/100 Km |
Consumo mixto: | 6.0 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.563 mm |
Largo: | 4.029 mm |
Ancho: | 1.740 mm |
Alto: | 1.433 mm |
Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.